暑轉各校時間簡章資訊
學校名稱 | 考試日期 | 報名日期 | 放榜日期 | 簡章公告 |
---|---|---|---|---|
私立亞洲大學 | 全面 Susan | - 07/20 | 07/27 | Download |
私立元培醫事科技大學 | 全面 Susan | 05/16 - 07/13 | 07/22 | Download |
私立中原大學[陸] | 全面 Susan | 05/24 - 06/14 | 06/24 | Download |
私立東海大學[陸] | 全面 Susan | 06/01 - 06/13 | 07/05 | Download |
國立虎尾科技大學 [四] | 全面 Susan | 06/02 - 06/14 | 08/04 | Download |
私立龍華科技大學 | 全面 Susan | 06/02 - 07/06 | 07/21 | Download |
國立金門大學 | 全面 Susan | 06/06 - 07/04 | 07/22 | Download |
國立雲林科技大學 | 全面 Susan | 06/06 - 07/11 | 07/29 | Download |
私立大仁科技大學 | 全面 Susan | 06/06 - 07/15 | 07/22 | Download |
私立中國文化大學[陸] | 全面 Susan | 06/08 - 06/20 | 06/27 | Download |
私立聖約翰科技大學 | 全面 Susan | 06/08 - 07/01 | 07/19 | Download |
私立靜宜大學[陸] | 全面 Susan | 06/06 - 07/07 | 07/29 | Download |
國立高雄第一科技大學 | 全面 Susan | 06/14 - 07/19 | 08/13 | Download |
國立臺灣科技大學 | 全面 Susan | 06/15 - 06/22 | 07/20 | Download |
國立金門大學 [進] | 全面 Susan | 06/15 - 07/15 | 08/12 | Download |
私立南臺科技大學 | 全面 Susan | 06/20 - 07/01 | 07/19 | Download |
私立輔英科技大學 | 全面 Susan | 06/20 - 07/08 | 07/20 | Download |
國立勤益科技大學 | 全面 Susan | 06/20 - 07/08 | 08/10 | Download |
國立臺中教育大學 | 06/25 | 05/09 - 05/23 | 07/19 | Download |
臺灣教育大學系統 1 | 06/25 | 05/23 - 05/27 | 07/01 | Download |
臺北市立大學 | 06/25 | 05/23 - 05/27 | 07/01 | Download |
國立彰化師範大學 | 06/27 | 04/28 - 05/23 | 07/08 | Download |
國立臺北藝術大學 | 06/27 | 05/09 - 05/17 | 07/20 | Download |
國立屏東大學 | 06/28 | 05/09 - 05/18 | 07/12 | Download |
國立臺北大學 | 07/02 | 05/10 - 05/17 | 07/25 | Download |
私立嘉南藥理大學 | 07/02 | 05/12 - 06/17 | 07/28 | Download |
國立臺南藝術大學 | 07/02 | 05/18 - 06/01 | 07/12 | Download |
國立臺北教育大學 | 07/02 | 05/27 - 06/01 | 07/20 | Download |
國立體育大學 | 07/02 | 06/01 - 06/13 | 07/15 | Download |
國立東華大學 | 07/02 | 06/07 - 06/21 | 07/14 | Download |
國立高雄大學 | 07/06 | 05/19 - 06/19 | 07/22 | Download |
國立暨南國際大學 | 07/06 | 05/24 - 06/14 | 07/26 | Download |
國立臺灣海洋大學 | 07/07 | 05/05 - 06/06 | 07/28 | Download |
私立中國文化大學 | 07/07 | 06/08 - 07/04 | 07/12 | Download |
國立政治大學 | 07/08 | 05/18 - 05/24 | 07/22 | Download |
私立明志科技大學 | 07/09 | 05/09 - 06/30 | 07/22 | Download |
國立臺灣大學 | 07/09 | 05/19 - 05/31 | 07/27 | Download |
國立臺南大學 | 07/09 | 05/25 - 06/20 | 07/22 | Download |
臺灣聯合大學系統 2 | 07/09 | 06/01 - 06/03 | 07/27 | Download |
國立臺灣體育運動大學 | 07/09 | 06/01 - 06/08 | 07/22 | Download |
國立臺東大學 | 07/09 | 06/07 - 06/24 | 07/18 | Download |
國立台北科技大學 | 07/09 | 06/13 - 06/22 | 07/27 | Download |
臺灣綜合大學系統 3 | 07/10 | 05/16 - 05/25 | 08/01 | Download |
國立高雄師範大學 | 07/10 | 05/23 - 06/03 | 07/28 | Download |
國立臺灣師範大學 | 07/10 | 05/31 - 06/06 | 07/27 | Download |
私立東吳大學 | 07/10 | 06/01 - 06/15 | 07/22 | Download |
私立輔仁大學 | 07/11 | 05/13 - 05/23 | 07/28 | Download |
私立美和科技大學 | 07/11 | 06/08 - 07/04 | 07/14 | Download |
私立銘傳大學 | 07/13 | 06/06 - 06/24 | 07/20 | Download |
國立新竹教育大學 | 07/14 | 05/27 - 06/06 | 07/26 | Download |
私立實踐大學(高) | 07/14 | 06/16 - 07/04 | 07/21 | Download |
私立大同大學 | 07/14 | 06/17 - 07/08 | 08/01 | Download |
私立東海大學 | 07/15 | 06/14 - 07/04 | 07/28 | Download |
國立臺北商業大學 [四] | 07/16 | 06/01 - 06/22 | 08/08 | Download |
私立長庚大學 | 07/16 | 06/14 - 06/21 | 07/29 | Download |
私立僑光科技大學 | 07/16 | 06/16 - 07/07 | 07/21 | Download |
國立臺中科技大學 | 07/16 | 06/28 - 07/06 | 07/28 | Download |
私立文藻外語大學 | 07/17 | 05/20 - 06/15 | 08/01 | Download |
私立逢甲大學 | 07/17 | 05/26 - 07/06 | 07/28 | Download |
國立聯合大學 | 07/17 | 06/01 - 06/30 | 08/04 | Download |
國立臺灣藝術大學 | 07/17 | 06/14 - 06/20 | 08/04 | Download |
私立弘光科技大學[四] | 07/17 | 06/20 - 07/06 | 07/22 | Download |
國立宜蘭大學 | 07/18 | 06/02 - 07/04 | 07/29 | Download |
私立世新大學 | 07/19 | 05/27 - 06/03 | 08/05 | Download |
私立靜宜大學 | 07/19 | 06/08 - 06/27 | 07/29 | Download |
私立中原大學 | 07/19 | 06/16 - 07/05 | 07/28 | Download |
私立元智大學 | 07/19 | 06/20 - 06/27 | 07/04 | Download |
私立實踐大學(北) | 07/19、07/20 | 06/20 - 07/05 | 08/01 | Download |
私立淡江大學 | 07/21(二)、07/22(三) | 05/23 - 06/23 | 08/04 | Download |
私立大葉大學 | 07/23 | 05/20 - 07/15 | 07/28 | Download |
國立嘉義大學 | 07/23 | 06/01 - 06/16 | 08/05 | Download |
私立朝陽科技大學 | 07/23 | 06/13 - 07/01 | 08/04 | Download |
私立義守大學 | 07/23 | 06/21 - 07/11 | 08/04 | Download |
高屏澎區技專聯招 4 | 07/23 | 06/23 - 07/09 | 08/09 | Download |
國立臺北護理健康大學 | 07/23 | 06/27 - 07/07 | 07/26 | Download |
私立醫學院校聯招 5 | 08/06 | 05/30 - 06/06 | 08/26 | Download |
1. 臺灣教育大學系統招生校系為國立臺南大學國語文學系、國立嘉義大學中國文學系、臺北市立大學中國語文學系…等。除上列舉辦聯合招生外之學系,由各校自行舉辦轉學考。 ↩
2. 臺灣聯合大學系統招生學校為國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學、國立陽明大學以上四校 ↩
3. 臺灣綜合大學系統招生學校為國立成功大學、國立中山大學、國立中興大學、國立中正大學以上四校 ↩
4. 高屏澎區技專聯招招生學校為國立高雄海洋科技大學、國立屏東科技大學、國立澎湖科技大學、國立高雄應用科技大學、國立高雄餐旅大學、正修科技大學等以上六校 ↩
5. 私立醫學院校聯招招生學校為臺北醫學大學、長庚大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、高雄醫學大學、慈濟大學以上六校 ↩
Update: 2016.06.25, 20:33 有任何勘誤或更新請還於下方留言系統告知